Hvis du vil plante træer, skal du ikke kun være opmærksom på en passende placering og den rigtige planteafstand. Derudover er det vigtigt at overholde den lovmæssige grænseafstand til naboejendommen. Det er vigtigt for at bevare roen i nabolaget.

Hvor tæt et træ kan plantes på ejendomsgrænsen varierer lidt fra stat til stat
De enkelte bestemmelser for de tyske forbundsstater i detaljer
Følgende oversigter giver dig information om lovbestemmelserne i de forskellige forbundsstater.
Bayern
træarter | Grænseafstand, minimum |
Træer højere end to meter | 2 meter |
alle andre træer | 0,5 meter |
Baden-Württemberg
træarter | Grænseafstand, minimum |
Store træer (skovtræer, nåletræer) | 8 meter |
Mellemstore træer og podede frugttræer | 4 meter |
Kerne- og stenfrugttræer, langsomt voksende | 2 meter |
Træer og buske kortere end 1,8 meter | 1 meter |
Alle andre træer | 3 meter |
Berlin
træarter | Grænseafstand, minimum |
Kraftige, store træer | 3 meter |
Frugttræer uden standard | 1 meter |
alle andre træer | 1,5 meter |
Brandenburg
træarter | Grænseafstand, minimum |
For alle træer: | mindst en tredjedel af væksthøjden |
frugttræer | 2 meter |
alle andre træer | 4 meter |
Bremen og Hamborg
Her findes ingen tilsvarende lovbestemmelser, men Bremen henviser gentagne gange til den nabolov, der gælder i Niedersachsen.
Hesse
træarter | Grænseafstand, minimum |
Eg, lind, poppel, valnøddetræer | 4 meter |
stærke træer | 2 meter |
alle andre træer | 1,5 meter |
kraftige kernefrugttræer, søde kirsebær og podede valnøddetræer | 2 meter |
alle andre frugttræer | 1,5 meter |
Mecklenburg-Vorpommern
Heller ikke i denne forbundsstat findes der en ensartet lovregulering for så vidt angår de krævede grænseafstande.
Niedersachsen
træarter | Grænseafstand, minimum |
Træer over 15 meter høje | 8 meter |
Træer op til 15 meter høje | 3 meter |
Træer op til 5 meter høje | 1,25 meter |
Træer op til 3 meter høje | 0,75 meter |
Træer op til 2 meter høje | 0,5 meter |
Træer op til 1,2 meter høje | 0,25 meter |
Nordrhein-Westfalen
træarter | Grænseafstand, minimum |
Stærke træer | 4 meter |
Alle andre prydtræer | 2 meter |
Kraftige kernefrugttræer, søde kirsebær, valnøddetræer, søde kastanjer | 2 meter |
mellemvoksende kernefrugttræer, stenfrugttræer (undtagen søde kirsebær) | 1,5 meter |
langsomt voksende kernefrugttræer | 1 meter |
Rheinland-Pfalz, Thüringen og Saarland
I disse forbundsstater foreskriver naboskabsloven de samme afstande som i Niedersachsen.
Sachsen
træarter | Grænseafstand, minimum |
Træer under 2 meter | 0,5 meter |
Træer over 2 meter | 2 meter |
Sachsen-Anhalt
træarter | Grænseafstand, minimum |
Træer over 15 meter høje | 6 meter |
Træer op til 15 meter høje | 3 meter |
Træer op til 5 meter høje | 1,25 meter |
Træer op til tre meter høje | 1 meter |
Træer op til 1,5 meter høje | 0,5 meter |
Slesvig Holsten
Schleswig-Holstein foreskriver en minimumsafstand på en tredjedel af træets samlede højde.
Tips
I mange boligområders bebyggelsesplaner er ikke blot boligernes arkitektoniske former præcist defineret, de træarter, der skal plantes, er også opført der.