Ved beplantning af en ejendomsgrænse er der en række regler, der skal overholdes. Afstanden til ejendomsgrænsen, der skal vedligeholdes, varierer også fra stat til stat. Find ud af nedenfor, hvilke regler der gælder, og hvilke planter der ikke er omfattet.

De afgørende faktorer: afstand og højde
Hvad du kan plante og hvor afhænger generelt af tre faktorer:
- planternes højde
- afstanden til ejendomsgrænsen
- type plante
Der må næsten ikke plantes noget på ejendomsgrænsen, men få meter væk er det. Hver stat har sine egne regler om dette. Mens der i Hessen og Niedersachsen kan plantes små hække meget tæt på ejendomsgrænsen, skal der i andre forbundsstater næsten altid holdes en afstand på mindst en halv meter. Hver stat har sine egne regler. En undtagelse er Hamborg og Mecklenburg-Vorpommern, som ikke har udstedt nogen regler om grænsebeplantning. I Hamborg er de Niedersachsen imidlertid gældende.
føderal stat | Træafstand til ejendomsgrænse | Busk/hæk Afstand til ejendomslinje |
---|---|---|
Baden-Württemberg | Højde over 12m: 8m, under 12m højde 4m eller 3m (frugttræer) afstand | Op til 1,8m højde: 0,5m |
Bayern | Over 2m højde: 2m, under 2m højde: 0,5m | Over 2m højde: 2m, under 2m højde: 0,5m |
Berlin | Stærkt voksende træer: 3m, frugttræer: 1m, andre træer: 1,50. | Buske: 0,5 m, hække over 2 m: 1 m, under 2 m: 0,5 m |
Brandenburg | Frugttræer: 2m, andre træer: 4m | Mindst en tredjedel af højden fra jorden |
Hesse | Meget hurtigtvoksende træer: 4m, hurtigtvoksende: 2m, frugt- og nøddetræer: 2m, andre træer: 1,5m | Prydbuske 0,5 til 1 m afhængig af væksthastighed, hække over 2 m høje: 0,75 m, under 2 m høje: 0,5 m, meget små hække: 0,25 m |
Niedersachsen og Bremen | Op til 1,2m: 0,25m afstand, op til 15m: 3m, over 15m: 8m, der er flere abs imellem | Gælder også buske og hække |
Nordrhein-Westfalen | Stærkt voksende træer: 4m, andre træer: 2m | Stærktvoksende prydbuske: 1m, andre buske: 0,5m |
Rheinland-Pfalz | Meget kraftigt voksende træer: 4m, stærkt voksende: 2m, andre træer 1,5m | Hække op til 1 m: 0,25 m, op til 1,5 m: 0,5 m, op til 2 m: 0,75 osv. |
Saarland | Meget kraftigt voksende træer: 4m, stærkt voksende: 2m, andre: 1,5m | Hæk op til 1 m: 0,25 m, op til 1,5 m: 0,75 m, op til 1,5 m: 0,5 m |
Sachsen | Over 2m højde: 2m, under 2m højde: 0,5m | Over 2m højde: 2m, under 2m højde: 0,5m |
Sachsen-Anhalt | Op til 1,5 m: 0,5 m, op til 3 m: 1 m, op til 5 m: 1,25, op til 15 m: 3 m, over 15 m: 6 m | Gælder også buske og hække |
Slesvig Holsten | En tredjedel af endelig væksthøjde | En tredjedel af endelig væksthøjde |
Thüringen | Meget kraftigt voksende træer: 4m, stærkt voksende: 2m, andre: 1,5m | Hække: op til 2m: 0,75m, kraftige buske: 1m, andre buske: 0,5m |
Et gråt område: stauder
Stauder er ikke træagtige planter og er derfor normalt ikke omfattet af forskrifterne. Hvis du er i tvivl, så plant høje stauder.
Hvem ejer træet på ejendomsgrænsen?
Hvis der allerede er et træ på ejendomsgrænsen, afhænger det af dets rødder, hvis ejendom det tilhører. Hvis rødderne er præcis på grænsen, skal dens frugter og også arbejdet i forbindelse med plejen deles.
Står træet kun på ét stykke jord, men stikker ud over det ved siden af, skal ejeren ikke holdes ansvarlig for løvfald. Naboen kan dog skære "sin del" ned. I teorien er ejeren dog forpligtet til at fælde træet rettidigt.